Článok otvoríte kliknutím na príslušný dátum.
| Dátum | Miesto pozorovania | Pozorovaný jav | Pozorovatelia |
|---|---|---|---|
| 21.9.2011 | Búrkové lokality | Súhrn roka 2011 | Projekt EMILiSS |
| 27.8.2011 | Bratislava - Rusovce, Braunsberg (AT), Rovinka | Búrka | Ivan Škoda + Veronika, Peter Kulla |
| 19.8.2011 | Senec | Búrka | Ivan Škoda + Veronika, Peter Kulla, Drobec, Pavol Škoda + Katarína |
| 15.8.2011 | Bratislava, Braunsberg (AT) | Búrka | Drobec |
| 15.8.2011 | Bratislava, Jablonica | Búrka | Ivan Škoda + Veronika, Peter Kulla |
| 19.7.2011 | Dolný Chotár | Búrka | Richard Tóth |
| 14.7.2011 | Šamorín,Dunajská lužná | Búrka,MCS | Richard Tóth,Drobec |
| 30.6.2011 | Bratislava | Búrka | Peter Kulla, Ivan Škoda |
| 22.6.2011 | Zohor | (Ne)Búrka | Drobec,Pavol Škoda+Katka,Peter Kulla,Ivan Škoda+Veronika |
| 8.6.2011 | Oberweiden, Matzen (AT) | Búrka | Pavol Škoda + Katka |
| 8.6.2011 | Zohor | Búrková línia | Drobec |
| 27.5.2011 | Šaľa a okolie,Trnava | Búrka | Richard Tóth |
| 21.5.2011 | Dolný Chotár | Búrka | Richard tóth |
| 20.5.2011 | Bratislava, Slovenský Grob | Búrka | Ivan Škoda |
| 14.5.2011 | Topoľnica | Búrka | Richard Tóth |
| 14.5.2011 | Bratislava | Búrka | Drobec |
| 14.5.2011 | Kittsee (AT) | Búrka | Ivan Škoda, Peter Kulla |
| 1.5.2011 | Bratislava (Rusovce, Prievoz) | Búrka, Možné tornádo | Ivan Škoda, Peter Kulla |
| 1.5.2011 | Šaľa a okolie | Búrka | Richard Tóth |
